
Başlık | Özellikler |
---|---|
pH Ölçüm Aralığı | -2.00 ile 16.00 pH arası |
ORP (mV) Ölçüm Aralığı | ±1000mV |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -5 ile 60°C arası |
pH Hassasiyeti | ±0.01 |
pH Çözünürlüğü | ±0.01 |
Sıcaklık Hassasiyeti | ±0.1 |
IP Koruma Seviyesi | IP67 su ve toz geçirmez |
Elektrod | Değiştirilebilir |
Ölçüm Bitti Uyarısı | Mevcut.Ekran üzerinde uyarı vermektedir. |
Kalibrasyon | 3 Hafıza noktası. Otomatik |
Ekran | 2 satır büyük LCD Geniş Ekran. |
ATC | Otomatik Sıcaklık Doğrulama mevcuttur. |
Ölçüm Dondurma | HOLD özelliği sayesinde ölçüm sabitleme yapamaktadır. |
Pil Ömrü | 2-3 yıl |
Askı Aparatı | 2 şekilde. Cepte taşınabilir ve duvara asılabilir. |
pH ölçümü yanı sıra ORP ölçme özelliği sayesinde sıvının antioksidan değerinin ölçülmesi ile içme suyu başta olmak üzere, portakal suyu, süt gibi ürünlerinin önemli sağlık kontrolü yapılmaktadır. Tüm sıvı ölçümlerini çok hasssas bir şekilde yapmaktadır. Özellikle, içme ve şebeke suyu, süt, toprak ve idrar alanında hiç sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.